Monday, August 9, 2010

RAMADAN SCHEDUEL





Day Ramadan Gregorian Fajr Sunrise
Dhuhr Asr Maghrib Isha
Wed 1 11/8 5:29 6:45 1:10 4:24 7:33 8:46
Thu 2 12/8 5:30 6:45 1:09 4:24 7:33 8:45
Fri 3 13/8 5:30 6:45 1:09 4:24 7:32 8:44
Sat 4 14/8 5:30 6:45 1:09 4:24 7:32 8:43
Sun 5 15/8 5:31 6:46 1:09 4:24 7:31 8:43
Mon 6 16/8 5:31 6:46 1:09 4:25 7:30 8:42
Tue 7 17/8 5:32 6:46 1:08 4:25 7:30 8:41
Wed 8 18/8 5:32 6:46 1:08 4:25 7:30 8:41
Thu 9 19/8 5:32 6:47 1:08 4:25 7:28 8:39
Fri 10 20/8 5:33 6:47 1:08 4:25 7:28 8:38
Sat 11 21/8 5:33 6:47 1:08 4:25 7:27 8:38
Sun 12 22/8 5:33 6:47 1:07 4:25 7:26 8:37
Mon 13 23/8 5:34 6:47 1:07 4:25 7:26 8:36
Tue 14 24/8 5:34 6:48 1:07 4:25 7:25 8:35
Wed 15 25/8 5:34 6:48 1:07 4:25 7:24 8:34
Thu 16 26/8 5:35 6:48 1:06 4:25 7:23 8:33
Fri 17 27/8 5:35 6:48 1:06 4:25 7:22 8:32
Sat 18 28/8 5:35 6:48 1:06 4:25 7:22 8:32
Sun 19 29/8 5:36 6:49 1:05 4:25 7:21 8:31
Mon 20 30/8 5:36 6:49 1:05 4:25 7:20 8:30
Tue 21 31/8 5:36 6:49 1:05 4:25 7:19 8:29
Wed 22 1/9 5:36 6:49 1:04 4:25 7:19 8:28
Thu 23 2/9 5:37 6:49 1:04 4:25 7:18 8:27
Fri 24 3/9 5:37 6:49 1:04 4:25 7:17 8:26
Sat 25 4/9 5:37 6:50 1:03 4:24 7:16 8:25
Sun 26 5/9 5:38 6:50 1:03 4:24 7:15 8:24
Mon 27 6/9 5:38 6:50 1:03 4:24 7:14 8:23
Tue 28 7/9 5:38 6:50 1:02 4:24 7:14 8:23
Wed 29 8/9 5:38 6:50 1:02 4:24 7:13 8:22
Thu 30 9/9 5:38 6:50 1:02 4:24 7:13 8:22



Note 1: Fajr means both Fajr Athan (Azan) and Imsak (starting fast) and Maghrib means both Maghrib Athan (Azan) and Iftar (breaking fast).
Note 2: Ramadan starting date is according to Makkah.

Note: Download FREE Athan (Azan) software for Computers, Laptop, and Mobile/Cell Phones at www.islamicFinder.org website. Hear Automatic Athan (Azan) on every prayer time. Qiblah direction, Hijri Islamic Calendar, Prayer Times for 6 Million cities worldwide.



1 comment:

  1. Indeed a very nice post and I am a devoted orthodontist reader at Las Vegas.Your post is really very valuable and I have now subscribed the same, keep up the good posting.

    ReplyDelete